| Party Name | Symbol | Year Of Formation |
|---|---|---|
| Bharath Dharma Jana Sena | BDJS | 2015 |
| Bharatiya Janata Party | BJP | 1980 |
| Hindu Mahasaba (Not active in Election now) | HMS | 1905 |
| Manipur Peoples Party | MPP | 1968 |
| Shiromani Akali Dal | SAD | 1920 |
| Shiv Sena | SHS | 1966 |
| Swatantra Bharat Paksh | SBP | 1994 |
All above parties had alliance with NDA
| Party Name | Symbol | Year Of Formation |
|---|---|---|
| All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | AIMM | 1927 |
| Asom Gana Parishad | AGP | 1985 |
| Indian Union Muslim League | IUML | 1948 |
| Jharkhand Mukti Morcha | JMM | 1972 |
| Swabhimani Paksha | 2004 | |
| Telangana Rashtra Samiti | TRS | 2001 |
| All India United Democratic Front | AIUDF | 2005 |
TRS & AGP had alliance with NDA
JMM & Swabhimani Paksha had alliance with NDA & UPA
| Party Name | Symbol | Year Of Formation |
|---|---|---|
| Maharashtra Navnirman Sena | MNS | 2006 |
MNS had alliance with UPA & NDA
| Party Name | Symbol | Year Of Formation |
|---|---|---|
| Telugu Desam Party | TDP | 1982 |
TDP had alliance with UPA, NDA & Third Front
Don't be in delusion, understand the reality from historical data | Copyright © 2020 theDataTalks